Dettagli:
|
Materiale: | Leghe di alluminio | Numero di modello: | OGP 3+-30+ |
---|---|---|---|
Marchio: | Atlante | Tipo: | Generatori di PSA |
Vantaggi: | 30% meno aria dell'alimentazione che generatore tradizionale | Purezza dell'ossigeno: | 90-95% |
Fornitore di energia: | Energia elettrica | Peso: | 318-1298 kg |
Evidenziare: | Atlas del generatore di ossigeno di ingegneria rivoluzionaria,Atlas del generatore di ossigeno di progettazione modulare,Atlas del generatore di ossigeno in loco |
Specificità
Tipo | Ossido FOD | Dimensione | Peso | |||||
90% | 93% | 95% | mm | in | kg | Peso | ||
OGP 3+ | FOD Nm3/h | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 318 | 701 |
FOD Scfm | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
OGP 6+ | FOD Nm3/h | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 796x840x2015 | 31x33x79 | 400 | 882 |
FOD Scfm | 3.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
OGP 9+ | FOD Nm3/h | 10.0 | 9.4 | 8.3 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 624 | 1376 |
FOD Scfm | 5.9 | 5.5 | 4.9 | |||||
OGP 12+ | FOD Nm3/h | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 706 | 1556 |
FOD Scfm | 7.8 | 7.4 | 6.5 | |||||
OGP 15+ | FOD Nm3/h | 16.6 | 15.7 | 13.9 | 1421x840x2015 | 56x33x79 | 788 | 1737 |
FOD Scfm | 9.8 | 9.2 | 8.2 | |||||
OGP 18+ | FOD Nm3/h | 19.7 | 18.1 | 15.2 | 1421x970x2015 | 55x38x79 | 970 | 2138 |
FOD Scfm | 11.6 | 10.7 | 8.9 | |||||
OGP 24+ | FOD Nm3/h | 26.3 | 24.1 | 20.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1134 | 2500 |
FOD Scfm | 15.5 | 14.2 | 11.9 | |||||
OGP 30+ | FOD Nm3/h | 32.9 | 30.2 | 25.3 | 1421x970x2015 | 56x38x79 | 1298 | 2862 |
FOD Scfm | 19.3 | 17.8 | 14.9 |
FOD: Fornitura gratuita di ossigeno
Condizioni di riferimento:
- Pressione effettiva di ingresso dell'aria compressa: 6 bar (g)/87 psi (g)
- Temperatura dell'aria ambiente: 20°C/68°F
- Qualità dell'aria all'ingresso [1:4:1] secondo ISO 8573-1:2010
- Qualità dell'ossigeno di uscita [1:2:1] secondo ISO 8573-1:2010
Opzioni
- Impostazioni a bassa temperatura ambiente (-10oC/14oF)
- Monitoraggio della qualità dell'ossigeno (PDP)
- Alarme per l' ossigeno in camera (montaggio a parete)
Caratteristiche avanzate, vantaggi superiori
• Macchina completa con sensore di ossigeno 2, misuratore di portata digitale e regolatore di pressione di serie.
• Piccolo impatto grazie a:
- miglior utilizzo del materiale adsorbente da seta molecolare (ZMS) di zeolite.
- Estrusioni di alluminio di progettazione intelligente e di approvazione.
• Controller avanzato con grande touchscreen a colori HD offre una facile selezione della purezza del gas, avvisi di purezza e opzioni di connettività.
• L'avvio automatico consente l'installazione plug-and-play.
• monitoraggio e intercettazione dell'aria di alimentazione.
• monitoraggio e intercettazione della purezza dell'ossigeno.
La lunga durata del sensore di ossigeno in zirconia riduce le esigenze e i costi di intervento di manutenzione.
Clicca per aprire il catalogo:OGP+_3-30_antwerp_datasheet_EN_2935097141.pdf
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258