Dettagli:
|
Frequenza: | 50,60 Hz | Pressione di lavoro: | 4-16 bar |
---|---|---|---|
Metodo di asciugatura: | Adsorbimento del dessicante | Fonte di alimentazione: | Energia elettrica |
punto di rugiada: | -40°C e -70°C | Materiale: | Leghe di alluminio |
Garanzia: | Limitazione 1 anno | Tipo: | CD 7+- 160+ |
Evidenziare: | Asciugatrice d'aria a dessicante con flusso d'aria ottimizzato,Asciugatrice d'aria a dessicante a pressione stabile,CD7+ asciugatore d'aria a dessicante |
Macchine per la lavorazione del ferro o del carbonio
CD 7+ - 160+
Clicca per aprire il nostro catalogo:Dessicante+asciugatrici+antwerp+follet+EN+2935093945.pdf...
Soluzione premium di aria secca
Se avete bisogno dell'aria di migliore qualità, l'Atlas Copco CD 7+-160+ vi offre.I nostri asciugatori per dessicanti di alta qualità proteggono il vostro sistema di aria compressa con un punto di rugiada stabile fino a -70°C con la massima affidabilità ed efficienza energetica a un flusso d'aria del 100%.
Performance eccellente
- Adsorbente di alta qualità con elevate prestazioni di assorbimento affidabili per una vasta gamma di condizioni di funzionamento.
- I punti di rugiada di pressione di -40°C e -70°C sono standard nella serie CD+.
Valvola solenoide preferita
- Valvole solenoidi di alta qualità assicurano un funzionamento affidabile dell'asciugatrice in diverse condizioni di pressione.
Controller intelligente e amichevole
- Controller LCD per monitorare lo stato operativo.
- Sincronizzabile con il compressore, con controllo congiunto dello stato di commutazione del compressore (carico e scarico).
- Indicatori e avvertimenti di servizio e di funzionamento.
- controllo facoltativo del punto di rugiada per ridurre al minimo la perdita di aria di depurazione (richiede il controllo facoltativo del punto di rugiada).
- Controllo remoto per l'avvio/arresto e gli allarmi.
Distribuzione ottimizzata del flusso d'aria
- analisi idrodinamica specializzata e progettazione della distribuzione del flusso d'aria per prolungare la vita dell'adsorbente.
- La distribuzione ottimizzata del flusso d'aria garantisce un punto di rugiada di pressione stabile.
Manutenzione e manutenzione convenienti
- Cambiamento rapido di adsorbente, facile da riempire, evitare il traboccaggio di adsorbente.
- Disegno speciale del dispositivo di protezione dell'adsorbante per evitare che l'adsorbante si polveri durante il funzionamento.
Ampio intervallo di pressione
- 4-10 bar come standard, fino a 16 bar come opzione.
- Progettazione specializzata per diverse pressioni di ingresso per ridurre le perdite di aria compressa.
Specifiche tecniche
Tipo | Pressione di lavoro | Manipolazione del flusso a pressione in condizioni di punto di rugiada | Temperatura massima (ambiente/inlet) | caduta di pressione (senza filtro) | potenza del motore | tensione ((50 Hz e 60 Hz) | Dimensioni | Peso | Innesco/Oulet | |||
L | W | H | ||||||||||
bar | I/s | m3/min | °C | bar | kW | mm | mm | mm | kg | G filo di vite | ||
CD7+-70°C | 4-16 | 7 | 0.4 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD11+-70°C | 4-16 | 11 | 0.7 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD14+-70°C | 4-16 | 14 | 0.8 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD21+-70°C | 4-16 | 21 | 1.3 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD28+-70°C | 4-16 | 28 | 1.7 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD39+-70°C | 4-16 | 39 | 2.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD46+-70°C | 4-16 | 46 | 2.8 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD53+-70°C | 4-16 | 53 | 3.2 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2" |
CD63+-70°C | 4-16 | 63 | 3.8 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2" |
CD77+-70°C | 4-16 | 77 | 4.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2" |
CD98+-70°C | 4-16 | 98 | 5.9 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2 |
CD112+-70°C | 4-16 | 112 | 6.7 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2" |
CD10+-40°C | 4-16 | 10 | 0.6 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD15+-40C | 4-16 | 15 | 0.9 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD20+-40°C | 4-16 | 20 | 1.2 | 46/50 | 0.04 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 950 | 90 | G3/4" |
CD30+-40°C | 4-16 | 30 | 1.8 | 46/50 | 0.14 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1170 | 100 | G3/4" |
CD40+-40°C | 4-16 | 40 | 2.4 | 46/50 | 0.18 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1480 | 115 | G1" |
CD55+-40°C | 4-16 | 55 | 3.3 | 46/50 | 0.25 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD65+-40°C | 4-16 | 65 | 3.9 | 46/50 | 0.29 | 0.04 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 350 | 1935 | 135 | G1" |
CD75+-40°C | 4-16 | 75 | 4.5 | 46/50 | 0.14 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1170 | 170 | G1 1/2" |
CD90+-40°C | 4-16 | 90 | 5.4 | 46/50 | 0.18 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1480 | 195 | G1 1/2" |
CD110+-40°C | 4-16 | 110 | 6.6 | 46/50 | 0.29 | 0.06 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 330 | 1935 | 280 | G1 1/2" |
CD140+-40°C | 4-16 | 140 | 8.4 | 46/50 | 0.25 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1480 | 350 | G2 |
CD160+-40°C | 4-16 | 160 | 9.6 | 46/50 | 0.29 | 0.08 | 230V/1Ph/50Hz&60Hz | 550 | 490 | 1935 | 400 | G2 1/2" |
CD+Asciugatrice*: allumina attiva + seta molecolare per punti di rugiada di pressione -40°C e -70°C
Descrizione della pressione**: macchina standard raccomandata per aria compressa da 7 a 8 bar (intervallo di utilizzo estremo da 4 a 10 bar), ugello di depurazione corrispondente opzionale da 4/10/13 a 16 bar per ridurre il consumo d'aria.
Condizione di lavoro di riferimento:
Temperatura ambiente: 25°C
Temperatura dell'aria d'ingresso: 35°C
Pressione di lavoro: 7 bar
Condizioni di lavoro estreme:
Temperatura ambiente massima: 46°C
Temperatura ambiente minima: 2°C
Temperatura massima di entrata: 50°C
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258