Dettagli:
|
Materiale: | Leghe di alluminio | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | Frequenza: | 50,60 Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
Evidenziare: | Asciugatrici d'aria essiccanti ad ottimale prestazione,Asciugatrici d'aria a dessicante di design innovativo,CD50+-300+ Asciugatrici d'aria essiccanti |
Asciugatrice di assorbimento a torre gemellare Atlas CD50+-300+/CD60-355
Alta affidabilità ed elevata praticità
1.Disegno unico del corpo della valvola
• Punto di rugiada di pressione standard -40°C
• Punto di rugiada di pressione standard -20°C (CD355)
• Punto di rugiada di pressione opzionale -20°C
• Riempimento fino al 30% di adsorbente in più per garantire prestazioni stabili in condizioni estreme come alte temperature e sovraccarico a breve termine
2Valvola in acciaio inossidabile
• Valvola a farfalla in acciaio inossidabile ad alte prestazioni, che garantisce una lunga durata
3.Affusore di grandi dimensioni con valvola di sicurezza integrata
• Un soffocatore avanzato elimina la contropressione, aumenta l'efficienza della depurazione, riduce il rumore degli scarichi e la valvola di sicurezza integrata garantisce il funzionamento continuo dell'apparecchio in caso di blocco
4. tubo di connessione a flange galvanizzato
• La connessione delle flange è facile da mantenere e riduce le perdite
• Ottimizzare le dimensioni dei tubi per garantire un basso calo di pressione e risparmiare energia
5.Filtro (opzionale)
• Il pre-filtro protegge l'adsorbante dalla contaminazione da olio e prolunga la vita utile dell'adsorbante
• Il post-filtro protegge la rete dei tubi dalle particelle di polvere adsorbenti ed evita la contaminazione della rete dei tubi
• Permette l'installazione diretta presso l'entrata d'aria e la sezione di scarico dell'asciugatrice per ridurre la caduta di pressione
• Non è necessario utilizzare tubi aggiuntivi o tubi di connessione per filtri, quindi il montaggio e la manutenzione sono molto semplici.
6Sistema di controllo e rilevamento avanzato
• Il sistema di controllo è integrato nell'armadio di controllo IP54, che rende il cablaggio semplice e sicuro
• monitorare tutti i parametri per garantire un'installazione affidabile
7.opzione di controllo del punto di rugiada di pressione
• Monitoraggio del punto di rugiada di pressione in tempo reale (igrometro)
• Punto di rugiada di pressione visualizzato sul regolatore (e allarme)
• L'asciugatrice passa a un'altra torre di asciugatura quando l'adsorbante è saturo
(con regolatore elettronico, basato sul punto di rugiada di pressione)
• Standard per CD50+-300+, opzione per CD60-300
8- Progettazione affidabile
• La struttura standard comprende carrelli elevatori e buchi di sollevamento
• La grande torre di asciugatura garantisce una bassa velocità dell'aria e un tempo di contatto più lungo
• Collegamenti integrati di flange nella parte superiore e inferiore della conchiglia della torre di asciugatura per ridurre l'altezza complessiva
Parametri tecnici:
Tipo | Pressione di lavoro | Condizione di lavoro di riferimento pressione di flusso punto di rugiada (PDP) -40°C | Temperatura massima (aria ambiente/aria di ingresso) | Caduta di pressione (senza filtro) | Potenza | Volti | Dimensioni | Weiht | Distribuzione | |||
L | W | H | ||||||||||
bar | L/s | m3/min | °C | bar | kW | mm | mm | mm | kg | Flanco | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4-10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4-10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4-10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4-10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4-10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4-10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4-10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4-10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4-10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258