Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Peso netto: | 840kg |
---|---|---|---|
Metodo di guida: | accoppiamento diretto | Potenza: | 15-500 kW |
Pressione: | 7-13 Antivari | Estremità dell'aria: | L'originale della Germania ha importato |
potenza del motore: | 55-315 kW | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Compressore d'aria a vite,Ingersoll Rand Compressore d'aria a vite |
- Sì.Ingersoll Rand fornisce prodotti affidabili senza olio con una ricca varietà, e c'è sempre un prodotto adatto al vostro settore e applicazione.Valuteremo e raccomanderemo soluzioni più adatte senza olio per migliorare la produttività del dispositivo e fornire un prodotto finale con rischio di inquinamento zeroI compressori a rotolo senza olio della serie W adottano un semplice design di sigillo a punta di lama per garantire che non vi sia alcun contatto metallo-metallo in qualsiasi posizione.Questa tecnologia non richiede lubrificazione per garantire la produzione di aria senza olio di alta qualità ed è ideale per molte applicazioni commerciali che richiedono un'aria senza olio affidabile.Allo stesso tempo, adotta un design compatto e innovativo, il suo funzionamento silenzioso, bassa manutenzione e piccolo impatto, è la vostra scelta saggia.
Caratteristica di base:
Specificità:
Performance della serie W - 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Modello | Barca di pressione massima | Potenza nominale kw | Flusso d'aria m3/min | Dimensione della connessione BSPT | Dimensioni (LxWxH) mm | Peso in kg | Livello sonoro db (A) | ||||||||||||||||||||
W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 1/2" | 830 x 740 x 910 | 204 | 58 | ||||||||||||||||||||
W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 1/2" | 204 | 58 | |||||||||||||||||||||
W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 1/2" | 231 | 58 | |||||||||||||||||||||
W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 1/2" | 240 | 59 | |||||||||||||||||||||
W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 1/2" | 240 | 59 | |||||||||||||||||||||
W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 1" | 1,445 x 800 x 1,000 | 438 | 62 | ||||||||||||||||||||
W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 1" | 438 | 62 | |||||||||||||||||||||
W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 1" | 495 | 64 | |||||||||||||||||||||
W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 1" | 495 | 64 | |||||||||||||||||||||
W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | R1 | 1,280 x 770 x 1,480 | 515 | 61 | ||||||||||||||||||||
W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.32 | R1 | 515 | 61 | |||||||||||||||||||||
W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | R1 | 1,330 x 880 x 1,900 | 720 | 61 | ||||||||||||||||||||
W22i-A10 | 10 | 22 | 1.76 | R1 | 720 | 61 | |||||||||||||||||||||
W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | R1.5 | 1,360 x 1,030 x 1,670 | 1000 | 63 | ||||||||||||||||||||
W33i-A10 | 10 | 33 | 2.64 | R1.5 | 1000 |
FAQ:
1.Q: Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo un'agenzia autorizzata di Ingersoll Rand in Cina, produciamo anche compressori da soli.
2.Q: Quanto dura la garanzia?
R: Il nostro periodo di garanzia ufficialmente promesso è di 1 anno o 18 mesi (danni non artificiali) dalla data di consegna.
3.Q: Fornisce 0DM/0EM o servizio personalizzato?
R: Sì, forniamo il servizio OEM e ODM, poiché abbiamo il nostro stabilimento per produrre compressori.
4D: Che marca di OC usa?
A: LG/AUO/BOE originali ecc. A o A+ grado OC, possiamo garantire che ogni display passerà attraverso una rigorosa ispezione di qualità.
5.Q: Quali certificazioni possiede?
A: abbiamo la certificazione ISO
6.Q: Qual è il MOQ?
R: Il MOQ è 1pcs.
7.Q: Quando si consegna?
R: Come al solito, il nostro tempo di consegna è di 15-20 giorni.
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258