|
Dettagli:
|
Fonte di alimentazione: | elettrico | Portamento: | La Svezia SKF |
---|---|---|---|
Efficienza: | Altezza | Configurazione: | Stazionario |
Potenza: | 380V/3PHASE/50HZ | Porto: | Shenzhen o Shanghai o altro porto principale |
Energia elettrica: | Tre fasi 380/60 o 440/60 (V//Hz) | Metodo di raffreddamento: | Aria |
Condizione: | Nuovo | Applicazione: | Industria |
Evidenziare: | Compressore di pressione a pistoni della serie AET,compressore di pressione a pistoni senza olio |
Serie di compressori d'aria a media pressione
Dislocamento del gas:1.0~4.0m/min
Pressione di scarico: 1,5 - 4,0Mpa
Potenza installata:11~45KW
Caratteristiche del prodotto:
·Pressione di scarica della vite primaria 10,0-12,0 MPa
·Relazione di compressione tra fasi più ridotta, più efficiente dal punto di vista energetico
·Sistema di raffreddamento ad alta efficienza, raffreddamento ad aria e raffreddamento ad acqua combinati·riempimento raffreddato attraverso tubi d'acqua senza collegamento esterno con torre di raffreddamento
Parametri tecnici:
Modello | Potenza ((KW) | Potenza dell'albero ((KW) | FAD (m) | Pressione ((kg/cm2) | velocità ((rpm) | Dimensione dei tubi | Peso ((kg) | Dimensioni esterne ((mm) | consumo di acqua ((T/h) | |
Dimensione dell'uscita | Dimensioni dell'entrata e dell'uscita dell'acqua di raffreddamento | |||||||||
AET-2.0/30 ((Z) | 22.5 | 19 | 2.0 | 30 | 520 | Rc1" | N/A | 1500 | 2150*1200*1200 | N/A |
AET-4.0/30 ((Z) | 45 | 40 | 4.0 | 30 | 520 | Rc1" | N/A | 2000 | 2700*1600*1650 | N/A |
AET-2.0/4 ((Z) | 22.5 | 20 | 2.0 | 40 | 520 | Rc1" | N/A | 1500 | 2150*1200*1200 | N/A |
AET-4.0/40 ((Z) | 45 | 42 | 4.0 | 40 | 520 | Rc1" | N/A | 2000 | 2700*1600*1650 | N/A |
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258