Dettagli:
|
Garanzia: | 2 anni o 4000 ore di lavoro | Frequenza: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Tipo: | Fabbricazione a partire da semi di legno o di legno | Metodo di guida: | Azionamento diretto/azionamento a cintura |
Sistema di guida: | Azionamento a velocità variabile (VSD) | Materiale: | Metalli |
Stile di lubrificazione: | Lubrificato | FF Disponibile: | Disponibile a secco integrato |
Evidenziare: | 110-355VSD compressore d'aria rotativo a iniezione di olio,compressore d'aria rotativo a iniezione di olio industriale |
Compressore d'aria a vite rotative ad iniezione di olio alternativo
G ((L) 90-355/G ((L) 110-355 VSD
Affidabile, efficiente, semplice
1.Impronta minore
·Più risparmio di spazio, è possibile installare più macchine in uno spazio limitato.
2- Veloce ospite.
·Profili asimmetrici del rotore e cuscinetti accuratamente selezionati.
·Rotori ad alte prestazioni, che riducono notevolmente i costi operativi.
3- Un raffreddatore efficiente
·Temperatura del gas di scarico della testa entro un intervallo ragionevole, ridurre la perdita di tempo di fermo dovuto all'alta temperatura.
·Core di raffreddatore d'acqua in acciaio inossidabile, resistenza alla corrosione più forte.
·Progettazione ottimizzata, minori costi di manutenzione e prestazioni più affidabili.
4.Separatore di combustibile e vapore efficiente
·Riduce il calo di pressione e il consumo di energia.
·Basso consumo di carburante, minori costi di manutenzione e durata di vita più lunga.
·Separatore di combustibile e vapore ottimizzato per ridurre il contenuto di olio e migliorare la stabilità.
5- Motore speciale.
·Motori speciali personalizzati (isolamento di classe F) possono garantire un funzionamento normale continuo in ambienti difficili.
·Può inoltre garantire un funzionamento stabile a lungo termine in ambienti difficili.
6.Elektronikon ° MK5 e sistema di controllo SmartLink
·Instruzioni chiare per accedere più velocemente a impostazioni e dati importanti.
·Controllare il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature.
·SmartLink monitora da remoto lo stato in servizio.
Che cosa ha di unico il VSD integrato G ((L) di Atlas Copco?
1.Compressore e controllo dell'inverter integrato per la sicurezza delle attrezzature.
2.La pressione di lavoro 3,5-10 bar libera scelta, riducendo così i costi energetici.
3.L'inverter e il motore sono appositamente progettati (con protezione del cuscinetto) per ottenere un'elevata efficienza entro la gamma di velocità ammissibile.
4.Il motore a frequenza variabile appositamente progettato può soddisfare i requisiti di raffreddamento del motore e del compressore.
5.Tutti i compattatori VSD Atlaskopco G(L) sono sottoposti a prove EMC e certificati.
6.Specificamente per il miglioramento degli aspetti meccanici, per evitare il problema delle vibrazioni nella gamma di frequenza
7.Eliminare la "finestra di velocità" che non favorisce il risparmio energetico e la pressione di lavoro stabile.
8La banda di pressione della rete è mantenuta nell'intervallo di 0,1 bar, 1,5 psi.
Portata dell'offerta
·Filtro ad alta efficienza e giunzione elastica
·Valvola di aspirazione
·Sistema di regolazione di carico e scarico
·Filtro ad alta efficienza
·Interfaccia G / DIN standard per macchine a 50 Hz;macchina a 60 Hz con interfaccia NPT / ANSI come standard
·Filtro per olio pesante
·Separatore di combustibile e vapore
·Riscaldatore / Riscaldatore ad olio
·Ventilatore di raffreddamento a basso rumore (modello raffreddato ad aria)
·Certificazione ASME / ML / AS1210 / MOM
·Tubo di acciaio inossidabile e raffreddatore di guscio (tipo di raffreddamento ad acqua)
·Motori dedicati
·Star Triangle Starter (standard a bassa tensione)
·Gabinetto di controllo elettrico
·Sistema di controllo Elektronikon
·Protezione della sequenza di fase
·Segnale di inizio-arresto del cabinet standard a media tensione
·SmartLink
·Chassis senza fondazione
·Copertura isolante acustica
·Matto resistente agli urti
Opzionale
·Certificato di prova delle prestazioni
·Misurazione della temperatura del cuscinetto/rivoltamento del motore PT1000
·Test delle prestazioni dei testimoni oculari
·Riscaldamento a motore anticondensazione
·Imballaggio per il trasporto marittimo
·Dispositivo di protezione contro la pioggia
·Controllo della valvola farfalla
·Sistemi IT / TN
Parametri tecnologici:
G 90-355 ((Pro) -50hz
Potenza del motore | Pressione massima di funzionamento | Capacità aerea | Distribuzione | Peso (in kg) | Dimensione ((mm) | ||||
Bar (e) | I/s | m3/min | G/DN | Aria raffreddata | Acqua raffreddata | L | W | H | |
90 | 14 | 217 | 13.0 | G2-1/2 | 1900 | 1800 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 75 | 335 | 20.1 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | G2-1/2 | .2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 14 | 243 | 14.6 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23.0 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 14 | 307 | 18.4 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160Pro | 7.5 | 517 | 31.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 8.5 | 500 | 30.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 10 | 450 | 27.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 14 | 380 | 22.8 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 7.5 | 603 | 36.2 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 8.5 | 583 | 35.0 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 10 | 512 | 30.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 14 | 412 | 24.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 7.5 | 693 | 41.6 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 8.5 | 670 | 40.2 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 10 | 592 | 35.5 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 14 | 495 | 29.7 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 8.5 | 750 | 45.0 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 10 | 673 | 40.4 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 14 | 568 | 34.1 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LPro | 7.5 | 890 | 53.4 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 8.5 | 843 | 50.6 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 10 | 785 | 47.1 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 14 | 650 | 39.0 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 7.5 | 1048 | 62.9 | DN125 | 6625 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 8.5 | 1002 | 60.1 | DN125 | 6525 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 10 | 917 | 55.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 14 | 750 | 45.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 7.5 | 1140 | 68.4 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 8.5 | 1093 | 65.6 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 10 | 1000 | 60.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 14 | 833 | 50.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL 90-250 -50HZ
Potenza del motore | Pressione massima di funzionamento | Capacità aerea | Distribuzione | Peso ((Kg) | Dimensione ((mm) | ||||
Bar (e) | I/S | m3/min | G/DN | Aria raffreddata | Acqua raffreddata | L | W | H | |
90 | 5.5 | 332 | 19.9 | DN100 | 2975 | 2828 | 2800 | 1600 | 2000 |
110 | 5.5 | 397 | 23.8 | DN100 | 3085 | 2938 | 2800 | 1600 | 2000 |
132 | 5.5 | 505 | 30.3 | DN100 | 3385 | 3238 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 5.5 | 667 | 40.0 | DN125 | 4888 | 4566 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 | 5.5 | 755 | 45.3 | DN125 | 5003 | 4681 | 3300 | 1750 | 2000 |
220 | 5.5 | 845 | 50.7 | DN125 | 5108 | 4786 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 | 5.5 | 930 | 55.8 | DN125 | 5188 | 4866 | 3300 | 1750 | 2000 |
G110-355 ((Pro) -50hz
Tipo | Pressione massima di funzionamento | Capacità aerea | Distribuzione | Peso ((Kg) | Dimensione ((mm) | ||||
Bar (e) | I/s | m3/min | G/DN | Aria raffreddata | Acqua raffreddata | L | W | H | |
110VSD-10 | 10 | 83 - 335 | 5.0-20.1 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
110V5D-14 | 14 | 76-287 | 4.6-17.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-10 | 10 | 113-397 | 6.8-23.8 | G2-1/2 | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-14 | 14 | 108-337 | 6.5-20.2 | G2-1/2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160V5D-10Pro | 10 | 163-543 | 9.8-32.6 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD-14Pro | 14 | 205-462 | 12.3-27.7 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-10Pro | 10 | 197-613 | 11.8-36.8 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-14Pro | 14 | 197-517 | 118-31.0 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
200V5D-10Pro | 10 | 197-707 | 11.8-42.4 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
200VSD-14Pro | 14 | 253-600 | 15.2-36.0 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
250VSD-10Pro | 10 | 197-750 | 11.8-45.0 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250V5D-14Pro | 14 | 197-652 | 11.8-39.1 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LVSD-10Pro | 10 | 276-883 | 16.5-53.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LVSD-14Pro | 14 | 276-750 | 16.5-45.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
315V5D-10Pro | 10 | 353-1051 | 21.1-63.0 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
315VSD-14Pro | 14 | 353-939 | 21.1-563 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
355VSD-10Pro | 10 | 353-1140 | 21.1-68.4 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
355V5D-14Pro | 14 | 353-1020 | 21.1-61.2 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL110-250 -50HZ
Tipo | Pressione massima di funzionamento | Capacità aerea | Distribuzione | Peso ((Kg) | 尺寸(mm) | ||||
Bar (e) | I/s | m3/min | G/DN | Aria raffreddata | Acqua raffreddata | L | W | H | |
110VSD | 5.5 | 144-403 | 8.7-24.2 | DN100 | 3255 | 3108 | 2800 | 1600 | 2000 |
132VSD | 5.5 | 142-505 | 8.5-30.3 | DN100 | 3555 | 3408 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 VSD | 5.5 | 245-670 | 14.7-40.2 | DN125 | 5605 | 4765 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 VSD | 5.5 | 259 - 758 | 15.5-45.5 | DN125 | 5820 | 4820 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 VSD | 5.5 | 288-932 | 17.3-55.9 | DN125 | 5940 | 4947 | 3300 | 1750 | 2000 |
Clicca per aprire il catalogo:GL 90-250 (VSD) EN Wuxi 6996104701.pdf
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258