|
Dettagli:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Evidenziare: | F45 asciugatrici ad aria compressa,asciugatrici ad aria compressa di facile installazione |
Caratteristiche e vantaggi
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
Modello | Pressione massima di funzionamento | Condizione di riferimento Manipolazione Pressione del flusso Punto di rugiada (PDP) 3-7°C | Temperatura massima (aria ambiente/aria di aspirazione) | Caduta della pressione a pieno carico | Noise | Potenza nominale | Potenza massima di funzionamento | Voltaggio | Dimensioni (dimensioni nette/dimensioni dell'imballaggio) | Peso netto | Peso dell'imballaggio | Dimensioni di ingresso/uscita | Calibro della valvola di scarico | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | L/s | m3/min | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inch | mm | ||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258