|
Dettagli:
|
| Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.7 kW |
|---|---|---|---|
| Model: | F60 | Material: | Aluminum Alloy |
| Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
| Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
| Evidenziare: | F60 Controller digitale,Asciugatrici d'aria compressa Controller digitale,Controller digitale di visualizzazione del punto di rugiada a pressione facile |
||
Caratteristiche e vantaggi
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
| Modello | Pressione massima di funzionamento | Condizione di riferimento Manipolazione Pressione del flusso Punto di rugiada (PDP) 3-7°C | Temperatura massima (aria ambiente/aria di aspirazione) | Caduta della pressione a pieno carico | Noise | Potenza nominale | Potenza massima di funzionamento | Voltaggio | Dimensioni (dimensioni nette/dimensioni dell'imballaggio) | Peso netto | Peso dell'imballaggio | Dimensioni di ingresso/uscita | Calibro della valvola di scarico | |||
| L | W | H | ||||||||||||||
| bar | L/s | m3/min | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inch | mm | ||
| F60 | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258