Dettagli:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.24 kW |
---|---|---|---|
Model: | F160 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Evidenziare: | Asciugatrice F160 di Atlas Copco,230V |
Caratteristiche e vantaggi
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
Modello | Pressione massima di funzionamento | Condizione di riferimento Manipolazione Pressione del flusso Punto di rugiada (PDP) 3-7°C | Temperatura massima (aria ambiente/aria di aspirazione) | Caduta della pressione a pieno carico | Noise | Potenza nominale | Potenza massima di funzionamento | Voltaggio | Dimensioni (dimensioni nette/dimensioni dell'imballaggio) | Peso netto | Peso dell'imballaggio | Dimensioni di ingresso/uscita | Calibro della valvola di scarico | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | L/s | m3/min | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inch | mm | ||
F160 | 13 | 160 | 9.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | 230V/1Ph/50Hz | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 79 | 82 | G2"F | 8 |
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258