Dettagli:
|
Pressione di lavoro massima: | 30,5-5,5 bar | Potenza del motore: | 55-90 kW |
---|---|---|---|
Warrantly: | 1 anno | Tipo: | Fabbricazione a partire da semi di legno o di legno |
Dimensioni: | 2845*1750*1930 mm | FF Disponibile: | Disponibile a secco integrato |
Frigorifero: | Frigoriferi | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Evidenziare: | Compressore d'aria Smart Choice Atlas Copco,compressore d'aria Energy Atlas Copco |
Compressore d'aria a vite a iniezione di olio
GL 55-90 VSD
La scelta intelligente per applicazioni altamente affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico
7.Convertitore di frequenza integrato
8.Elektronikon® touch screen controller
Tipo | Pressione massima di esercizio | FAD* | Potenza del motore | Noise | Peso | Distribuzione | ||||
Bar (e) | psig | I/s | m3/min | Cfm | kW | CV | dB ((A) | kg | ||
GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
GL75V5D | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-179 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
5.5 | 80 | 150-378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
Dimensione:
L*W*H:2845*1750*1930 mm
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258