|
Dettagli:
|
Visualizzazione: | Digitale | Modello: | OSC 12-2500 |
---|---|---|---|
Sistema di allarme: | Udibile e visivo | Metodo di rigenerazione: | Non riscaldato o riscaldato |
Fonte di alimentazione: | Energia elettrica | Fase: | Non sposato |
Metodo di asciugatura: | Adsorbimento del dessicante | Materiale essiccante: | Allumina attivata |
Evidenziare: | Separazione olio-acqua OSC,Separazione olio-acqua OSC |
OSC Separatore olio-acqua
Se il condensato oleoso prodotto dal sistema di compressione dell'aria entra direttamente nel sistema di condotte di drenaggio senza trattamento, l'olio causerà danni ambientali significativi.l'uso di apparecchiature per il trattamento del condensato non è dovuto solo alla responsabilità ambientaleÈ un requisito obbligatorio delle leggi e dei regolamenti.La nuova serie di separatori olio-acqua OSC a filtrazione multi-fase di Atlas Copco può rimuovere efficacemente l'olio contenuto nell'acqua condensata prodotta dal sistema di compressione dell'aria, e il contenuto di olio residuo dell'acqua condensata può essere ridotto a 10 ppm.L'OSC realizza veramente operazioni di manutenzione basate su zero.
Efficienza
• La filtrazione in due fasi di polipropilene e carbone attivo permette di filtrare e rimuovere una varietà di oli
• La scatola filtrante a due fasi in argilla organica può fornire un migliore effetto di filtrazione
• il contenuto di olio residuo del condensato trattato è ridotto a 10 ppm o addirittura a 5 ppm, il che soddisfa i requisiti normativi, elimina il rischio di inquinamento ambientale,e può essere scaricato direttamente nel sistema di drenaggio
Affidabile
• La porta di ispezione del drenaggio può essere utilizzata per controllare in qualsiasi momento l'effetto di rimozione dell'olio dal drenaggio
• La barra indicatrice è di serie sulla camera primaria del filtro in polipropilene per indicare intuitivamente la data di scadenza del materiale del filtro
• L'indicatore di blocco è configurato per monitorare il flusso di condensato in qualsiasi momento
• Progettazione strutturale semplice e resistente alla corrosione, non è richiesto un disegno speciale di installazione e l'installazione è comoda
• Il filtro è facile da smontare e installare, e la manutenzione e la sostituzione sono semplici
• Il ciclo di manutenzione e sostituzione è di 4000 ore
Flessibile
• OSC12-15 è una piccola serie che utilizza materiali filtranti usa e getta e la serie più grande utilizza pacchetti di materiali filtranti sostitutivi
• OSC12-625 ha un design di filtrazione a due fasi e OSC1250-2500 ha un design di filtrazione a tre fasi
• OSC2500 è dotato di un diverter per distribuire uniformemente il flusso di condensato di ciascuna unità
Efficiente filtrazione in più fasi
1.Fine dell' ingresso
L'acqua condensata contenente olio entra nella camera di espansione attraverso una sola o più prese, dove si diffonde e riduce la pressione.Il processo di diffusione può intercettare e filtrare le impurità di grandi particelle solide, impedendo a queste impurità di influenzare l'effetto del filtro di fondo.
2.camera filtro di primo stadio
L'acqua condensata contenente olio penetra e scorre attraverso il materiale filtrante in polipropilene, l'olio viene intercettato e assorbito dal materiale filtrante e l'acqua è in grado di passare.L'acqua condensata rimarrà nella camera contenente il materiale filtrante per un certo periodo di tempoL'olio rimanente galleggia sulla superficie dell'acqua condensata ed è assorbito dal materiale filtrante.
3.camera di filtraggio secondaria
Scatola di filtro rimovibile riempita con sacchetto di carbone attivo o argilla organica per filtrare ulteriormente e rimuovere piccole goccioline di olio nell'acqua condensata
4- Sgombero.
Dopo essere stata completamente pulita nella camera di filtraggio secondaria, l'acqua condensata pulita con quasi nessun olio residuo può essere scaricata in modo sicuro direttamente dall'uscita nel sistema di drenaggio
Parametri tecnici
Tipo di sistema | Tutta l'acqua condensata scaricata dal compressore d'aria + serbatoio d'aria + asciugatrice del refrigerante + filtro entra nell'OSC | Tutta l'acqua condensata scaricata dal compressore d'aria + serbatoio d'aria + filtro entra nell'OSC | Dimensioni | Peso | Interfaccia (filo BSP) | |||||||
Tipo | Flusso di lavorazione (basato sul compressore d'aria FAD) | Flusso di lavorazione (basato sul compressore d'aria FAD) | ||||||||||
Zona fredda | zona temperata | tropicali | Zona fredda | zona temperata | tropicali | L | W | H | Innesco | Distribuzione | ||
m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | mm | mm | mm | kg | Inch | Inch | |
OSC12 CARB | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC25 CARB | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC50 CARB | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC85 CARB | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC170 CARB | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC300 CARB | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC625 CARB | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4 | 3/4 |
OSC1250 CARB | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC2500 CARB | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4 | 3/4" |
OSC12 L'argilla | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC25 ARGILIA | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8" (((10mm) |
OSC50 ARGILIA | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC85 ARGILIA | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | 1/2" |
OSC170 ARGILIA | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC300 ARGILIA | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC625 ARGILIA | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC1250 L'argilla | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4" |
OSC2500 L'argilla | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4" | 3/4" |
Nota:
1Il flusso di lavorazione è progettato e calcolato in base al tenore di olio di uscita di 10 mg/l;
2- Condizioni di lavoro di riferimento: durata di funzionamento 12 ore/giorno
Pressione di scarico 7 bar
Zona fredda: temperatura ambiente 15°C
Umidità relativa 60%
Zona temperata: temperatura ambiente 25°C
Umidità relativa 60%
Zona tropicale: temperatura ambiente 35°C
Umidità relativa 70%
Selezionare il flusso di lavorazione corrispondente in base al tipo di temperatura ambiente del sistema di compressione d'aria in uso;
3Condizioni di lavoro estreme: temperatura minima di ingresso: 1°C
Temperatura ambiente minima: 1°C
Temperatura massima dell'ingresso: 75°C
4Fattore di correzione del tempo di funzionamento
In tempi di funzionamento diversi, il flusso di elaborazione dell'OSC deve essere calcolato e corretto in base a diversi fattori di correzione:
5Performance di separazione
Il tenore di olio dopo il trattamento deve raggiungere 5 mg/l e il flusso di lavorazione OSC deve essere raddoppiato;
6. Il compressore d'aria utilizza RIF-N, RS-Ultra o altri oli minerali si raccomanda di selezionare dalla serie CARB, che è il modello di olio standard ad eccezione di VSD +;
Si raccomanda di selezionare compressori d'aria che utilizzano oli RXD, Rotor-Foodgrade o altri oli sintetici dalla serie CLAY, che è il modello di olio standard di VSD+.
Persona di contatto: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258